top of page
Ekadashi Calendar - 2026
Date | Day | Ekadasi | Fast breaking time |
|---|---|---|---|
Jan 13 | Tue | Śat-tilā Ekādaśī | 11:00 - 17:11 PST |
Jan 28 | Wed | Jaya Ekādaśī | 07:16 - 10:40 PST |
Feb 12 | Thu | Vijaya Ekādaśī | 07:22 - 10:36 PST |
Feb 27 | Fri | Amalakī Ekādaśī | 06:42 - 07:16 PST |
Mar 14 | Sat | Papamocanī Ekādaśī | 07:20 - 11:19 PDT |
Mar 28 | Sat | Kāmada Ekādaśī | 06:59 - 11:09 PDT |
Apr 13 | Mon | Varūthinī Ekādaśī | 06:35 - 10:58 PDT |
Apr 27 | Mon | Mohinī Ekādaśī | 06:17 - 06:24 PDT |
May 12 | Tue | Aparā Ekādaśī | 06:30 - 10:44 PDT |
May 26 | Tue | Padminī Ekādaśī | 05:51 - 10:41 PDT |
Jun 11 | Thu | Paramā Ekādaśī | 05:46 - 07:09 PDT |
Jun 25 | Thu | Pāṇḍava Nirjalā Ekādaśī | 05:49 - 09:55 PDT |
Jul 10 | Fri | Yoginī Ekādaśī | 05:56 - 10:48 PDT |
Jul 25 | Sat | Śayanī Ekādaśī | 06:08 - 10:53 PDT |
Aug 08 | Sat | Kāmikā Ekādaśī | 06:19 - 10:56 PDT |
Aug 23 | Sun | Putradā Ekādaśī | 06:32 - 10:58 PDT |
Sep 07 | Mon | Annadā (Ajā) Ekādaśī | 06:45 - 10:59 PDT |
Sep 22 | Tue | Pārśva Ekādaśī | 06:58 - 10:23 PDT |
Oct 06 | Tue | Indirā Ekādaśī | 07:10 - 10:49 PDT |
Oct 21 | Wed | Pāpaṅkuśā Ekādaśī | 08:17 - 11:04 PDT |
Nov 04 | Wed | Rāmā Ekādaśī | 06:39 - 10:08 PST |
Nov 20 | Fri | Utthānā Ekādaśī | 06:56 - 10:15 PST |
Dec 04 | Fri | Utpannā Ekādaśī | 07:10 - 10:23 PST |
Dec 20 | Sun | Mokṣadā Ekādaśī | 07:21 - 10:32 PST |
bottom of page